2024赛季最新赛程 · 实时更新 · 全面覆盖
蓝鹰队
飞虎队
黑豹队
绿龙队
银狐队
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 01/10 | 20:00 | A组第一 | B组第二 | 待定 |
| 1/8决赛 | 01/10 | 22:30 | C组第一 | D组第二 | 待定 |
| 1/8决赛 | 01/11 | 19:30 | E组第一 | F组第二 | 待定 |
| 1/8决赛 | 01/11 | 21:00 | G组第一 | H组第二 | 待定 |
| 1/4决赛 | 02/05 | 20:00 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 半决赛 | 03/12 | 21:00 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 决赛 | 04/20 | 20:00 | 待定 | 待定 | 待定 |
蓝鹰队
红狮队
飞虎队
金狼队
黑豹队
白熊队
绿龙队
紫凤队| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝鹰队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 红狮队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 飞虎队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 金狼队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小组赛精彩进球集锦
球迷现场助威盛况
一、小组赛阶段
32支球队分为8个小组,每组4队进行单循环赛。每组前两名晋级十六强,比赛采用主客场双回合制(小组赛阶段为单场)。
二、淘汰赛阶段
从十六强开始采用单场淘汰制,90分钟平局则进行加时赛和点球大战。半决赛和决赛在中立场地进行,确保公平竞争。
三、积分规则
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较:净胜球→总进球数→相互对战成绩→公平竞赛积分。